都道府県別看護職員数データ

都道府県 人口 看護師 准看護師 人口10万対比
北海道 5,670,000人 38,368人 25,416人 63,784人 1,124.9人
青森 1,469,000人 9,092人 6,487人 15,579人 1,060.5人
岩手 1,407,000人 10,390人 4,429人 14,819人 1,053.2人
宮城 2,371,000人 12,276人 7,940人 20,216人 852.6人
秋田 1,176,000人 7,908人 4,183人 12,091人 1,028.1人
山形 1,235,000人 8,152人 3,765人 11,917人 964.9人
福島 2,120,000人 11,668人 9,302人 20,970人 989.2人
茨城 2,990,000人 12,734人 8,923人 21,657人 724.3人
栃木 2,010,000人 9,854人 7,281人 17,135人 852.5人
群馬 2,032,000人 10,401人 8,536人 18,937人 794.4人
埼玉 7,001,000人 25,091人 16,834人 41,925人 598.8人
千葉 5,994,000人 23,668人 12,979人 36,647人 611.4人
東京 12,219,000人 68,960人 21,755人 90,715人 742.4人
神奈川 8,625,000人 40,320人 13,263人 53,583人 621.3人
新潟 2,465,000人 14,703人 8,353人 23,056人 935.3人
富山 1,119,000人 8,147人 4,057人 12,204人 1,090.6人
石川 1,180,000人 9,080人 4,302人 13,382人 1,134.1人
福井 828,000人 5,349人 3,776人 9,125人 1,102.1人
山梨 889,000人 5,252人 2,536人 7,788人 876.0人
長野 2,217,000人 14,489人 5,717人 20,206人 911.4人
岐阜 2,111,000人 10,477人 7,062人 17,539人 830.8人
静岡 3,786,000人 20,188人 8,360人 28,548人 754.0人
愛知 7,123,000人 36,226人 19,818人 56,044人 786.8人
三重 1,861,000人 9,421人 6,262人 15,683人 842.7人
滋賀 1,359,000人 8,672人 2,619人 11,291人 830.8人
京都 2,642,000人 18,033人 7,666人 25,699人 972.7人
大阪 8,815,000人 50,312人 27,074人 77,386人 877.9人
兵庫 5,578,000人 32,108人 16,140人 48,248人 865.0人
奈良 1,438,000人 7,474人 3,513人 10,987人 764.0人
和歌山 1,061,000人 5,909人 5,089人 10,998人 1,036.6人
鳥取 612,000人 4,512人 2,489人 7,001人 1,144.0人
島根 757,000人 5,851人 3,822人 9,673人 1,277.8人
岡山 1,953,000人 15,351人 7,391人 22,742人 1,164.5人
広島 2,878,000人 18,489人 14,511人 33,000人 1,146.6人
山口 1,518,000人 10,826人 7,969人 18,795人 1,238.1人
徳島 820,000人 6,350人 4,765人 11,115人 1,355.5人
香川 1,021,000人 7,637人 4,382人 12,019人 1,177.2人
愛媛 1,486,000人 11,194人 7,610人 18,804人 1,265.4人
高知 810,000人 6,715人 5,017人 11,732人 1,448.4人
福岡 5,043,000人 37,204人 23,947人 61,151人 1,212.6人
佐賀 874,000人 6,562人 5,081人 11,643人 1,332.2人
長崎 1,507,000人 11,066人 9,434人 20,500人 1,360.3人
熊本 1,858,000人 14,576人 11,354人 25,930人 1,395.6人
大分 1,219,000人 8,935人 6,717人 15,652人 1,284.0人
宮崎 1,167,000人 8,798人 7,680人 16,478人 1,412.0人
鹿児島 1,779,000人 13,463人 12,263人 25,726人 1,446.1人
沖縄 1,339,000人 8,124人 5,149人 13,273人 991.3人

↑ PAGE TOP