認定看護管理者とは
日本看護協会の認定看護管理者審査に合格し、管理者として優れた資質を持ち、創造的に組織を発展させることができる能力を有すると認められた看護師の事です。 認定看護管理者は多様なヘルスケアニーズを持つ個人、家族及び地域住民に対して質の高い看護サービスを提供することにより、保健医療福祉に貢献します。
なお、日本看護協会では毎年1回認定看護管理者認定審査を行っています。 受験資格が詳細に決まっており、下記の1〜3が必須条件となります。
| 1 | 日本国の保健師、助産師及び看護師のいずれかの免許を有すること | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 保健師、助産師及び看護師いずれかの免許取得後、実務経験が通算5年以上あること | ||||||
| 3 | 下記A〜Fいずれかの要件を満たすこと | ||||||
| A |
認定看護管理者教育の全過程を修了している者
| ||||||
| B |
看護部長またはそれ相当の任にある者で、過去10年以内に合計4週間(20日間)以上の看護管理研修を受けている者 ※セカンドレベル教育課程に準じた内容を持つ研修で、修了証や受講証明書等のコピー及び研修内容がわかる資料提出が必要です | ||||||
| C |
副看護部長またはそれ相当の職位に1年以上就いている者で、過去10年以内に合計4週間(20時間)以上の看護管理研修を受けている者 ※セカンドレベル教育課程に準じた内容を持つ研修で、修了証や受講証明書等のコピー及び研修内容がわかる資料提出が必要です | ||||||
| D | 看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者で、修士課程修了後の実務経験が3年以上ある者 | ||||||
| E | 師長以上の職位で管理経験が3年以上ある者で、看護系大学院において看護管理を専攻し修士号を取得している者 | ||||||
| F | 師長以上の職位で管理経験が3年以上ある者で、大学院において管理に関連する学問領域の修士号を取得している者 | ||||||
認定看護管理者の数は年々順調に増加しており、下記の様な推移を見せています。
| 年(西暦) | 認定看護管理者数 | 年(西暦) | 認定看護管理者数 |
|---|---|---|---|
| 1999 | 19人 | 2005 | 196人 |
| 2000 | 25人 | 2006 | 312人 |
| 2001 | 39人 | 2007 | 411人 |
| 2002 | 57人 | 2008 | 519人 |
| 2003 | 97人 | 2009 | 699人 |
| 2004 | 134人 | 2010 | 951人 |
認定看護管理者教育機関一覧
認定看護管理者の教育は以下の機関で実施されています。
| 都道府県 | 教育機関名 | ファースト レベル |
セカンド レベル |
サード レベル |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道看護協会 | ○ | ○ | |
| 札幌市立大学 地域連携研究センター | ○ | |||
| 青森県 | 青森県看護協会 | ○ | ||
| 青森県立保健大学地域連携・国際センター | ● | ○ | ||
| 岩手県 | 岩手県看護協会 | ○ | ○ | |
| 宮城県 | 宮城県看護協会 | ○ | ○ | |
| 秋田県 | 秋田県看護協会 | ○ | ○ | |
| 山形県 | 山形県看護協会 | ○ | ○ | |
| 福島県 | 福島県看護協会 | ○ | ○ | |
| 茨城県 | 茨城県看護協会 | ○ | ○ | |
| 栃木県 | 栃木県看護協会 | ○ | ○ | |
| 群馬県 | 群馬県看護協会 | ○ | ○ | |
| 埼玉県 | 埼玉県看護協会 | ○ | ○ | |
| 上尾中央医科グループ協議会 | ○ | |||
| 千葉県 | 千葉県看護協会 | ○ | ○ | |
| 社会保険看護研修センター | ○ | |||
| 東京都 | 東京都看護協会 | ○ | ○ | ○ |
| 国際医療福祉大学看護生涯学習センター | ○ | ○ | ○ | |
| 聖路加看護大学看護実践開発研究センター | ○ | ● | ||
| 日本赤十字社幹部看護師研修センター | ○ | ○ | ○ | |
| 日本看護協会看護研修学校 | ● | ○ | ||
| 国立看護大学校研修学校 | ○ | |||
| 神奈川県 | 神奈川県看護協会 | ○ | ○ | |
| 神奈川県立保健福祉大学実践教育センター | ○ | ○ | ||
| 北里大学看護キャリア開発・研究センター | ★ | ○ | ○ | |
| 新潟県 | 新潟県看護協会 | ○ | ○ | |
| 山梨県 | 山梨県看護協会 | ○ | ● | |
| 長野県 | 長野県看護協会 | ○ | ○ | |
| 富山県 | 富山県看護協会 | ○ | ○ | |
| 石川県 | 石川県看護協会 | ○ | ○ | |
| 福井県 | 福井県看護協会 | ○ | ||
| 岐阜県 | 岐阜県看護協会 | ○ | ○ | |
| 静岡県 | 静岡県看護協会 | ● | ○ | ○ |
| 愛知県 | 愛知県看護協会 | ○ | ○ | ○ |
| 三重県 | 三重県看護協会 | ○ | ● | |
| 滋賀県 | 滋賀県看護協会 | ○ | ● | |
| 京都府 | 京都府看護協会 | ○ | ● | |
| 大阪県 | 大阪府看護協会 | ○ | ○ | |
| 兵庫県 | 兵庫県看護協会 | ○ | ○ | ○ |
| 日本看護協会神戸研修センター | ○ | ○ | ||
| 奈良県 | 奈良県看護協会 | ○ | ○ | |
| 和歌山県 | 和歌山県看護協会 | ○ | ○ | |
| 鳥取県 | 鳥取県看護協会 | ○ | ○ | |
| 島根県 | 島根県看護協会 | ○ | ● | |
| 岡山県 | 岡山県看護協会 | ○ | ○ | |
| 広島県 | 広島県看護協会 | ○ | ○ | ○ |
| 広島大学病院看護実践教育研修センター | ○ | |||
| 山口県 | 山口県看護協会 | ○ | ○ | ● |
| 徳島県 | 徳島県看護協会 | ○ | ● | |
| 香川県 | 香川県看護協会 | ○ | ○ | |
| 愛媛県 | 愛媛県看護協会 | ○ | ● | |
| 高知県 | 高知県看護協会 | ○ | ● | |
| 福岡県 | 福岡県看護協会 | ○ | ○ | ○ |
| 西南女学院大学認定看護管理者教育課程 | ○ | ○ | ||
| 佐賀県 | 佐賀県看護協会 | ○ | ○ | |
| 長崎県 | 長崎県看護協会 | ○ | ○ | |
| 熊本県 | 熊本県看護協会 | ○ | ○ | |
| 大分県 | 大分県看護協会 | ○ | ○ | |
| 宮崎県 | 宮崎県看護協会 | ○ | ○ | |
| 鹿児島県 | 鹿児島県看護協会 | ○ | ○ | |
| 沖縄県 | 沖縄県看護協会 | ○ | ● |
