年齢別平均年収データ(常勤)

年齢別に見た看護師平均年収データです。
給与額から看護師求人を検索するならこちら

年齢 職種(性別) 支給月額 年間賞与等
特別支給額
想定年収
20〜24歳 正看護師(男性) 274,100円 414,000円 3,703,200円
正看護師(女性) 273,600円 513,200円 3,796,400円
准看護師(男性) 156,000円 266,100円 2,138,100円
准看護師(女性) 204,400円 311,700円 2,764,500円
25〜29歳 正看護師(男性) 306,700円 724,800円 4,405,200円
正看護師(女性) 301,400円 751,500円 4,368,300円
准看護師(男性) 251,300円 551,700円 3,567,300円
准看護師(女性) 234,600円 504,200円 3,319,400円
30〜34歳 正看護師(男性) 320,700円 789,600円 4,638,000円
正看護師(女性) 311,000円 772,000円 4,504,000円
准看護師(男性) 278,300円 657,800円 3,997,400円
准看護師(女性) 242,500円 581,700円 3,491,700円
35〜39歳 正看護師(男性) 325,100円 865,800円 4,767,000円
正看護師(女性) 319,200円 825,600円 4,656,000円
准看護師(男性) 309,400円 801,900円 4,514,700円
准看護師(女性) 258,400円 612,800円 3,713,600円
40〜44歳 正看護師(男性) 375,900円 998,300円 5,509,100円
正看護師(女性) 338,000円 864,300円 4,920,300円
准看護師(男性) 318,900円 976,000円 4,802,800円
准看護師(女性) 287,800円 751,100円 4,204,700円
45〜49歳 正看護師(男性) 327,000円 879,700円 4,803,700円
正看護師(女性) 344,400円 979,700円 5,112,500円
准看護師(男性) 343,100円 795,000円 4,912,200円
准看護師(女性) 278,600円 723,600円 4,066,800円
50〜54歳 正看護師(男性) 375,100円 992,500円 5,493,700円
正看護師(女性) 352,700円 1,054,700円 5,287,100円
准看護師(男性) 332,700円 691,400円 4,683,800円
准看護師(女性) 297,700円 783,600円 4,356,000円
55〜59歳 正看護師(男性) 434,300円 1,461,600円 6,673,200円
正看護師(女性) 370,800円 1,051,800円 5,501,400円
准看護師(男性) 310,400円 919,700円 4,644,500円
准看護師(女性) 306,600円 829,900円 4,509,100円

前のページに戻る

↑ PAGE TOP