都道府県別平均年収データ(常勤)

集計対象者の平均年齢や勤続年数によってデータにバラつきが生じていますので、予めご了承ください。
都道府県と給与額から看護師求人を検索するならこちら

都道府県 職種 平均年齢 勤続年数 支給月額 想定年収
北海道 正看護師 34.5歳 4.7年 306,300円 4,594,500円
准看護師 46.6歳 7.5年 282,800円 4,242,000円
青森 正看護師 37.8歳 7.9年 285,600円 4,284,000円
准看護師 43.2歳 11.1年 268,700円 4,030,500円
岩手 正看護師 40.3歳 12.7年 295,600円 4,434,000円
准看護師 45.8歳 10.7年 243,600円 3,654,000円
宮城 正看護師 36.9歳 7.1年 319,400円 4,791,000円
准看護師 44.2歳 12.2年 285,200円 4,278,000円
秋田 正看護師 34.7歳 7.4年 288,200円 4,323,000円
准看護師 44.5歳 11.0年 231,800円 3,477,000円
山形 正看護師 38.8歳 10.7年 296,900円 4,453,500円
准看護師 43.8歳 11.6年 247,600円 3,714,000円
福島 正看護師 36.1歳 8.7年 315,400円 4,731,000円
准看護師 42.2歳 7.6年 240,600円 3,609,000円
茨城 正看護師 35.8歳 5.5年 327,200円 4,908,000円
准看護師 38.8歳 11.9年 318,900円 4,783,500円
栃木 正看護師 35.9歳 7.5年 313,600円 4,704,000円
准看護師 44.4歳 8.9年 266,400円 3,996,000円
群馬 正看護師 36.9歳 7.6年 336,800円 5,052,000円
准看護師 39.3歳 7.9年 270,200円 4,053,000円
埼玉 正看護師 37.4歳 8.2年 326,700円 4,900,500円
准看護師 43.9歳 9.6年 304,400円 4,566,000円
千葉 正看護師 39.3歳 5.7年 348,000円 5,220,000円
准看護師 50.3歳 10.7年 334,200円 5,013,000円
東京 正看護師 34.6歳 5.6年 348,800円 5,232,000円
准看護師 47.0歳 9.0年 349,700円 5,245,500円
神奈川 正看護師 35.7歳 5.4年 349,900円 5,248,500円
准看護師 49.8歳 8.0年 304,900円 4,573,500円
新潟 正看護師 37.3歳 9.1年 311,300円 4,669,500円
准看護師 47.9歳 15.0年 302,000円 4,530,000円
富山 正看護師 43.6歳 8.4年 300,300円 4,504,500円
准看護師 49.6歳 13.8年 290,300円 4,354,500円
石川 正看護師 36.3歳 7.8年 314,100円 4,711,500円
准看護師 46.9歳 15.2年 297,300円 4,459,500円
福井 正看護師 37.0歳 9.7年 325,900円 4,888,500円
准看護師 47.7歳 12.6年 280,100円 4,201,500円
山梨 正看護師 38.4歳 6.5年 318,600円 4,779,000円
准看護師 44.7歳 9.3年 297,700円 4,465,500円
長野 正看護師 40.1歳 9.6年 324,900円 4,873,500円
准看護師 42.5歳 9.3年 280,100円 4,201,500円
岐阜 正看護師 37.8歳 6.9年 324,800円 4,872,000円
准看護師 44.1歳 12.3年 292,200円 4,383,000円
静岡 正看護師 38.3歳 7.2年 333,200円 4,998,000円
准看護師 48.4歳 9.4年 335,900円 5,038,500円
愛知 正看護師 37.1歳 6.7年 343,800円 5,157,000円
准看護師 44.1歳 11.4年 296,300円 4,444,500円
三重 正看護師 35.7歳 6.7年 333,000円 4,995,000円
准看護師 48.4歳 14.9年 302,300円 4,534,500円
滋賀 正看護師 39.5歳 7.9年 340,100円 5,101,500円
准看護師 47.7歳 8.1年 286,300円 4,294,500円
京都 正看護師 35.7歳 8.6年 350,600円 5,259,000円
准看護師 45.4歳 11.4年 335,500円 5,032,500円
大阪 正看護師 32.4歳 6.0年 327,800円 4,917,000円
准看護師 37.0歳 6.6年 280,500円 4,207,500円
兵庫 正看護師 37.6歳 5.4年 331,200円 4,968,000円
准看護師 42.9歳 6.9年 317,200円 4,758,000円
奈良 正看護師 35.4歳 5.1年 317,000円 4,755,000円
准看護師 46.3歳 11.4年 334,900円 5,023,500円
和歌山 正看護師 33.6歳 7.9年 346,500円 5,197,500円
准看護師 40.6歳 7.0年 293,300円 4,399,500円
鳥取 正看護師 39.3歳 9.0年 302,400円 4,536,000円
准看護師 44.2歳 9.0年 252,700円 3,790,500円
島根 正看護師 41.7歳 11.9年 321,900円 4,828,500円
准看護師 44.4歳 13.2年 250,800円 3,762,000円
岡山 正看護師 38.3歳 10.8年 313,800円 4,707,000円
准看護師 43.5歳 10.5年 271,300円 4,069,500円
広島 正看護師 36.1歳 8.0年 314,100円 4,711,500円
准看護師 40.9歳 7.7年 253,100円 3,796,500円
山口 正看護師 35.5歳 7.4年 307,100円 4,606,500円
准看護師 46.2歳 8.9年 261,100円 3,916,500円
徳島 正看護師 38.0歳 9.3年 302,600円 4,539,000円
准看護師 44.8歳 11.3年 239,900円 3,598,500円
香川 正看護師 37.1歳 8.5年 319,400円 4,791,000円
准看護師 40.9歳 7.0年 245,900円 3,688,500円
愛媛 正看護師 40.9歳 9.0年 302,700円 4,540,500円
准看護師 44.2歳 10.9年 242,200円 3,633,000円
高知 正看護師 36.7歳 6.4年 294,700円 4,420,500円
准看護師 43.8歳 8.5年 240,400円 3,606,000円
福岡 正看護師 35.2歳 5.2年 288,600円 4,329,000円
准看護師 40.6歳 7.9年 226,000円 3,390,000円
佐賀 正看護師 36.9歳 7.9年 279,900円 4,198,500円
准看護師 42.6歳 11.0年 212,800円 3,192,000円
長崎 正看護師 37.8歳 7.5年 298,400円 4,476,000円
准看護師 43.0歳 11.6年 246,000円 3,690,000円
熊本 正看護師 37.8歳 8.5年 266,400円 3,996,000円
准看護師 41.9歳 10.6年 216,100円 3,241,500円
大分 正看護師 35.9歳 8.3年 281,100円 4,216,500円
准看護師 42.6歳 12.5年 232,000円 3,480,000円
宮崎 正看護師 36.1歳 7.7年 268,900円 4,033,500円
准看護師 40.7歳 7.6年 214,600円 3,219,000円
鹿児島 正看護師 37.6歳 6.9年 270,500円 4,057,500円
准看護師 43.5歳 9.5年 249,500円 3,742,500円
沖縄 正看護師 36.7歳 6.3年 290,200円 4,353,000円
准看護師 45.7歳 9.6年 249,100円 3,736,500円
前のページに戻る

↑ PAGE TOP